Portable / handheld meter
Sistema sa Smart Sensor

1. Ang WQ100 portable meter mahimong magtrabaho uban ang usa ka serye sa mga sensor nga naghatag sa usa ka bug-os nga lig-on ug kasaligan nga pagtuki sa datos alang sa pagpanguma sa isda ug uban pang maalamon nga agrikultura.Gihatag usab ang pag-customize lakip ang mga pagbag-o sa angay nga pag-install, gitas-on ug giladmon sa pagsulud, mga materyales sa pabalay ug uban pang posible nga pagbag-o sa pagpahiangay.
Mga detalye
Pagsukod Parameter | Dissolved Oxygen/pH/ORP/Residual Chlorine/Labo |
Resolusyon | 0.01mg/L, 0.1mV, 0.01NTU (depende sa matang sa sensor) |
Sakup sa Pagsukod | 0-25mg/L, pH 0-14, 0-4000NTU (depende sa setting sa sensor) |
Dimensyon | 150 * 78 * 34mm (gitas-on * gilapdon * gitas-on) |
Gibug-aton | 0.62KG (uban ang baterya) |
Suplay sa kuryente | 6VDC (4 pcs AA nga baterya) |
Mga Materyal sa Balay | Shell: ABS, Hapin: PA66+ABS |
Waterproof Rating | IP67 |
Temperatura sa Pagtipig | 0-70°C (32-158°F) |
Operating Temperatura | 0-60°C (32-140°F) |
Pagpakita sa Data | 50 * 60mm LCD nga adunay LED backlight |
Atong Halad
A: Portable meter kung nakapalit ka na ug mga sensor kaniadto.
B: Probe o sensors lakip ang DO, pH, ORP, Conductivity probe, Chlorine sensor, Turbidity sensor.
C: Combination kit nga adunay meter plus probes o sensors.